Appartement Large
41 m² großes Appartementzimmer, mit kleinem Kinderzimmer, modernes Bad, ohne Balkon uvm..
Großzügiges Zimmer auf der 1. Etage, ohne Balkon, mit Wohn- Schlafraum, kleinem getrennten Kinderzimmer (mit Stockbetten – Maße: 80 x 190 cm), Vorraum, Kästen und Schränke aus hellem Eschenholz, Boden elegant als Holzdielenboden ausgeführt.
ca.41m²
Ausstattung:
Aussenthermometer, Fön, LCD-TV, Radio, Regenschirm, Safe, W-LAN, uvm.Badezimmer:
- Doppelwaschbecken höhenversetzt
- begehbare Regen-Dusche mit Rundumdüsen
- separate Toilette
Zimmer Zusätze:
- flauschige Bademäntel und Badesandalen für klein und groß!
- Kinder gerechtes Haarshampoo und Duschgel
- Handseife von Alpienne
- Bodylotion für die ganze Familie
Preise
Erwachsene
| Sommer 2013 | Tagespreis | Wochenpreis |
| 18.05.2013 - 01.06.2013 | 125,- | 875,- |
| 01.06.2013 - 22.06.2013 | 121,- | 847,- |
| 22.06.2013 - 06.07.2013 | 130,- | 910,- |
| 06.07.2013 - 13.07.2013 | 137,- | 959,- |
| 13.07.2013 - 24.08.2013 | 146,- | 1.022,- |
| 24.08.2013 - 31.08.2013 | 137,- | 910,- |
| 31.08.2013 - 07.09.2013 | 130,- | 910,- |
| 07.09.2013 - 28.09.2013 | 121,- | 847- |
| 28.09.2013 - 03.11.2013 | 125,- | 875,- |
| Winter 2012-2013 | Tagespreis | Wochenpreis |
| 08.12.2012 - 22.12.2012 | 152,- | 1.064,- |
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | 199,- | 1.393,- |
| 05.01.2013 - 12.01.2013 | 162,- | 1.134,- |
| 12.01.2013 - 02.02.2013 | 152,- | 1.064,- |
| 02.02.2013 - 09.02.2013 | 173,- | 1.211,- |
| 09.02.2013 - 02.03.2013 | 182,- | 1.274,- |
| 02.03.2013 - 16.03.2013 | 162,- | 1.134,- |
| 16.03.2013 - 23.03.2013 | 152,- | 1.064,- |
| 23.03.2013 - 30.03.2013 | 173,- | 1.211,- |
| 30.03.2013 - 06.04.2013 | 162,- | 1.134,- |
| 06.04.2013 - 14.04.2013 | 152,- | 1.064,- |
Kinder
0-1 Jahre | 2-6 Jahre | 7-9 Jahre | 10-15 Jahre |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Woche | Tag | Woche | Tag | Woche | Tag | Woche | |
| 18.05.2013 - 03.11.2013 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 40,- | 280,- | 51,- | 357,- |
| 08.12.2012 - 22.12.2012 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | 40,- | 280,- | 42,- | 294,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 05.01.2013 - 12.01.2013 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 12.01.2013 - 02.02.2013 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 02.02.2013 - 09.02.2013 | 40,- | 280,- | 42,- | 294,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 09.02.2013 - 02.03.2013 | 40,- | 280,- | 42,- | 294,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 02.03.2013 - 16.03.2013 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 16.03.2013 - 23.03.2013 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 23.03.2013 - 30.03.2013 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 30.03.2013 - 06.04.2013 | 37.- | 259.- | 37.- | 259.- | 54.- | 378.- | 61.- | 427.- |
| 06.04.2013 - 14.04.2013 | 37.- | 259.- | 37.- | 259.- | 54.- | 378.- | 61.- | 427.- |





