Appartement XXL I
74m² große Suite, 1 Familienzimmer über den Vorraum mit einer Kuschel Suite II verbunden, 2 moderne Bäder uvm…
Kombination einer Kuschel Suite II und einem Familienzimmer, über den Vorraum miteinander verbunden. Die Kuschel Suite verfügt über ein kleines getrenntes Kinderzimmer (mit Stockbetten – Maße: 80 x 190 cm), das Familienzimmer verfügt über ein fixes Zustellbett neben dem Doppelbett. Beide Zimmer verfügen über: Vorraum, Kästen und Schränke aus hellem Eschenholz, Holzdielenboden, Vorhänge in freundlichen Farben, einem stylischen Wohn-Schlafraum, sowie großem Balkon bzw. Loggia.
ca.74m²
Ausstattung:
Aussenthermometer, Fön, LCD-TV, Mini-Kühlschrank, Radio, Regenschirm, Safe, W-LAN, uvm.Badezimmer:
- Doppelwaschbecken höhenversetzt
- begehbare Regen-Dusche mit Rundumdüsen
- Extra-WC
Zimmer Zusätze:
- flauschige Bademäntel und Badesandalen für klein und groß!
- Kinder gerechtes Haarshampoo und Duschgel
- Handseife von Alpienne
- Bodylotion für die ganze Familie
Preise
Erwachsene
| Sommer 2013 | Tagespreis | Wochenpreis |
| 18.05.2013 - 01.06.2013 | 171,- | 1.197,- |
| 01.06.2013 - 22.06.2013 | 165,- | 1.155,- |
| 22.06.2013 - 06.07.2013 | 177,- | 1.239,- |
| 06.07.2013 - 13.07.2013 | 186,- | 1.302,- |
| 13.07.2013 - 24.08.2013 | 201,- | 1.407,- |
| 24.08.2013 - 31.08.2013 | 186,- | 1.302,- |
| 31.08.2013 - 07.09.2013 | 177,- | 1.239,- |
| 07.09.2013 - 28.09.2013 | 165,- | 1.155- |
| 28.09.2013 - 03.11.2013 | 171,- | 1.197,- |
| Winter 2012-2013 | Tagespreis | Wochenpreis |
| 08.12.2012 - 22.12.2012 | 204,- | 1.424,- |
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | 281,- | 1.967,- |
| 05.01.2013 - 12.01.2013 | 216,- | 1.512,- |
| 12.01.2013 - 02.02.2013 | 204,- | 1.424,- |
| 02.02.2013 - 09.02.2013 | 228,- | 1.596,- |
| 09.02.2013 - 02.03.2013 | 251,- | 1.757,- |
| 02.03.2013 - 16.03.2013 | 216,- | 1.512,- |
| 16.03.2013 - 23.03.2013 | 204,- | 1.424,- |
| 23.03.2013 - 30.03.2013 | 228,- | 1.596,- |
| 30.03.2013 - 06.04.2013 | 216,- | 1.512,- |
| 06.04.2013 - 14.04.2013 | 204,- | 1.424,- |
Kinder
0-1 Jahre | 2-6 Jahre | 7-9 Jahre | 10-15 Jahre |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Woche | Tag | Woche | Tag | Woche | Tag | Woche | |
| 18.05.2013 - 03.11.2013 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 40,- | 280,- | 51,- | 357,- |
| 08.12.2012 - 22.12.2012 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | 40,- | 280,- | 42,- | 294,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 05.01.2013 - 12.01.2013 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 12.01.2013 - 02.02.2013 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 02.02.2013 - 09.02.2013 | 40,- | 280,- | 42,- | 294,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 09.02.2013 - 02.03.2013 | 40,- | 280,- | 42,- | 294,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 02.03.2013 - 16.03.2013 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 16.03.2013 - 23.03.2013 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 23.03.2013 - 30.03.2013 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 30.03.2013 - 06.04.2013 | 37.- | 259.- | 37.- | 259.- | 54.- | 378.- | 61.- | 427.- |
| 06.04.2013 - 14.04.2013 | 37.- | 259.- | 37.- | 259.- | 54.- | 378.- | 61.- | 427.- |






