Jumbo Loft Suite
80m² große Suite für min. 4 Personen, 2 getrennten Kinderzimmern, Private Wellness, Dachterassen-Ausschnitt uvm.
Die Jumbo Loft Suite hat einen Dachterrassen-Frischluft-Ausschnitt und einen zusätzlichen Mini-Balkon.
Des weiteren verfügt sie über Vorraum und begehbarem Kleiderschrank, 2 getrennte Kinderzimmer mit Stockbetten, Sitzgelegenheit, großen gemütlichen und stylischen Wohn-Schlafbereich mit Kuschel-Couch und Großfamilientisch. Der Boden ist elegant als Holz-Dielenboden ausgeführt.
ca.80m²
Ausstattung:
Aussenthermometer, Fön, Kamin, LCD-TV, Mini-Kühlschrank, Radio, Regenschirm, Safe, Vinothek, W-LAN, uvm.Private Wellness:
- Doppelwaschbecken höhenversetzt
- Familien- Badewanne
- begehbare Regen-Dusche mit Rundumdüsen
- separate Toilette
Zimmer Zusätze:
- flauschige Bademäntel und Badesandalen für klein und groß!
- Kinder gerechtes Haarshampoo und Duschgel
- Handseife von Alpienne
- Bodylotion für die ganze Familie
Preise
Erwachsene
| Sommer 2013 | Tagespreis | Wochenpreis |
| 18.05.2013 - 01.06.2013 | 181,- | 1.267,- |
| 01.06.2013 - 22.06.2013 | 175,- | 1.225,- |
| 22.06.2013 - 06.07.2013 | 186,- | 1.302,- |
| 06.07.2013 - 13.07.2013 | 198,- | 1.386,- |
| 13.07.2012 - 24.08.2013 | 209,- | 1.463,- |
| 24.08.2013 - 31.08.2013 | 198,- | 1.386,- |
| 31.08.2013 - 07.09.2013 | 186,- | 1.302,- |
| 07.09.2013 - 28.09.2013 | 175,- | 1.225,- |
| 28.09.2013 - 03.11.2013 | 181,- | 1.267,- |
| Winter 2013-2014 | Tagespreis | Wochenpreis |
| 07.12.2013 - 21.12.2013 | 221,- | 1.547,- |
| 21.12.2013 - 04.01.2014 | 308,- | 2.156,- |
| 04.01.2014 - 11.01.2014 | 235,- | 1.645,- |
| 11.01.2014 - 01.02.2014 | 221,- | 1.547,- |
| 01.02.2014 - 15.02.2014 | 251,- | 1.757,- |
| 15.02.2014 - 08.03.2014 | 276,- | 1.932,- |
| 08.03.2014 - 15.03.2014 | 235,- | 1.645,- |
| 15.03.2014 - 12.04.2014 | 221,- | 1.547,- |
| 12.04.2014 - 22.04.2014 | 235,- | 1.645,- |
Kinder
0-1 Jahre | 2-6 Jahre | 7-9 Jahre | 10-15 Jahre |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Woche | Tag | Woche | Tag | Woche | Tag | Woche | |
| 18.05.2013 - 03.11.2013 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 40,- | 280,- | 51,- | 357,- |
| 08.12.2012 - 22.12.2012 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | 40,- | 280,- | 42,- | 294,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 05.01.2013 - 12.01.2013 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 12.01.2013 - 02.02.2013 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 02.02.2013 - 09.02.2013 | 40,- | 280,- | 42,- | 294,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 09.02.2013 - 02.03.2013 | 40,- | 280,- | 42,- | 294,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 02.03.2013 - 16.03.2013 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 16.03.2013 - 23.03.2013 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 23.03.2013 - 30.03.2013 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 30.03.2013 - 06.04.2013 | 37.- | 259.- | 37.- | 259.- | 54.- | 378.- | 61.- | 427.- |
| 06.04.2013 - 14.04.2013 | 37.- | 259.- | 37.- | 259.- | 54.- | 378.- | 61.- | 427.- |







