Kuschel Suite II
37 m² große Suite, mit kleinem Kinderzimmer, modernes Bad, Loggia bzw. großer Balkon
Suite mit kleinem getrennten Kinderzimmer (mit Stockbetten – Maße: 80 x 190 cm), Vorraum, Kästen und Schränke aus hellem Eschenholz, Holzdielenboden, Vorhänge in freundlichen Farben, einem stylischen Wohn-Schlafraum, sowie großem Balkon bzw. Loggia.
ca.37m²
Ausstattung:
Aussenthermometer, Fön, LCD-TV, Radio, Regenschirm, Safe, W-LAN, uvm.Private Wellness:
- Doppelwaschbecken höhenversetzt
- begehbare Regen-Dusche mit Rundumdüsen
- Extra-WC
Zimmer Zusätze:
- flauschige Bademäntel und Badesandalen für klein und groß!
- Kinder gerechtes Haarshampoo und Duschgel
- Handseife von Alpienne
- Bodylotion für die ganze Familie
Preise
Erwachsene
| Sommer 2013 | Tagespreis | Wochenpreis |
| 18.05.2013 - 01.06.2013 | 139,- | 973,- |
| 01.06.2013 - 22.06.2013 | 133,- | 931,- |
| 22.06.2013 - 06.07.2013 | 145,- | 1.015,- |
| 06.07.2013 - 13.07.2013 | 149,- | 1.043,- |
| 13.07.2013 - 24.08.2013 | 156,- | 1.092,- |
| 24.08.2013 - 31.08.2013 | 149,- | 1.043,- |
| 31.08.2013 - 07.09.2013 | 145,- | 1.015,- |
| 07.09.2013 - 28.09.2013 | 133,- | 931- |
| 28.09.2013 - 03.11.2013 | 139,- | 973,- |
| Winter 2013-2014 | Tagespreis | Wochenpreis |
| 07.12.2013 - 21.12.2013 | 172,- | 1.204,- |
| 21.12.2013 - 04.01.2014 | 225,- | 1.575,- |
| 04.01.2014 - 11.01.2014 | 180,- | 1.260,- |
| 11.01.2014 - 01.02.2014 | 172,- | 1.204,- |
| 01.02.2014 - 15.02.2014 | 196,- | 1.372,- |
| 15.02.2014 - 08.03.2014 | 207,- | 1.449,- |
| 08.03.2014 - 15.03.2014 | 180,- | 1.260,- |
| 15.03.2014 - 12.04.2014 | 172,- | 1.204,- |
| 12.04.2014 - 22.04.2014 | 180,- | 1.260,- |
Kinder
0-1 Jahre | 2-6 Jahre | 7-9 Jahre | 10-15 Jahre |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Woche | Tag | Woche | Tag | Woche | Tag | Woche | |
| 18.05.2013 - 03.11.2013 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 40,- | 280,- | 51,- | 357,- |
| 08.12.2012 - 22.12.2012 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | 40,- | 280,- | 42,- | 294,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 05.01.2013 - 12.01.2013 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 12.01.2013 - 02.02.2013 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 02.02.2013 - 09.02.2013 | 40,- | 280,- | 42,- | 294,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 09.02.2013 - 02.03.2013 | 40,- | 280,- | 42,- | 294,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 02.03.2013 - 16.03.2013 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 16.03.2013 - 23.03.2013 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 23.03.2013 - 30.03.2013 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 30.03.2013 - 06.04.2013 | 37.- | 259.- | 37.- | 259.- | 54.- | 378.- | 61.- | 427.- |
| 06.04.2013 - 14.04.2013 | 37.- | 259.- | 37.- | 259.- | 54.- | 378.- | 61.- | 427.- |




