Wellness Suite
52 m² große Suite für min. 4 Personen, Partner Whirlpool, 1 getrenntes Kinderzimmer mit Stockbett und Einzelbett, kleiner Balkon uvm.
Die Wellness Suite verfügt über Balkon, Vorraum, getrenntes Kinderzimmer (1 Einzelbett und ein Stockbett – Maße: 80 x 180 cm, mit Schreibtisch und TV), stylischen Wohn- Schlafraum mit 2,10 m Betten und Kuschel-Couch, Vinothek und behaglichen eleganten Holz-Dielenboden.
ca.52m²
Ausstattung:
Aussenthermometer, Fön, LCD-TV, Radio, Regenschirm, Safe, Vinothek, W-LAN, uvm.Private Wellness:
- Doppelwaschbecken höhenversetzt
- Partner-Whirlpool im Erker mit Panoramablick
- begehbare Regen-Dusche
- Infrarot-Lampe
- separate Toilette
Zimmer Zusätze:
- flauschige Bademäntel und Badesandalen für klein und groß!
- Kinder gerechtes Haarshampoo und Duschgel
- Handseife von Alpienne
- Bodylotion für die ganze Familie
Preise
Erwachsene
| Sommer 2013 | Tagespreis | Wochenpreis |
| 18.05.2013 - 01.06.2013 | 156,- | 1.092,- |
| 01.06.2013 - 22.06.2013 | 152,- | 1.064,- |
| 22.06.2013 - 06.07.2013 | 162,- | 1.134,- |
| 06.07.2013 - 13.07.2013 | 175,- | 1.225,- |
| 13.07.2013 - 24.08.2013 | 188,- | 1.316,- |
| 24.08.2013 - 31.08.2013 | 175,- | 1.225,- |
| 31.08.2013 - 07.09.2013 | 162,- | 1.134,- |
| 07.09.2013 - 28.09.2013 | 152,- | 1.064,- |
| 28.09.2013 - 03.11.2013 | 156,- | 1.092,- |
| Winter 2013-2014 | Tagespreis | Wochenpreis |
| 07.12.2013 - 21.12.2013 | 198,- | 1.386,- |
| 21.12.2013 - 04.01.2014 | 278,- | 1.946,- |
| 04.01.2014 - 11.01.2014 | 205,- | 1.435,- |
| 11.01.2014 - 01.02.2014 | 198,- | 1.386,- |
| 01.02.2014 - 15.02.2014 | 221,- | 1.547,- |
| 15.02.2014 - 08.03.2014 | 245,- | 1.715,- |
| 08.03.2014 - 15.03.2014 | 205,- | 1.435,- |
| 15.03.2014 - 12.04.2014 | 198,- | 1.386,- |
| 12.02014 - 22.04.2014 | 205,- | 1.435,- |
Kinder
0-1 Jahre | 2-6 Jahre | 7-9 Jahre | 10-15 Jahre |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Woche | Tag | Woche | Tag | Woche | Tag | Woche | |
| 18.05.2013 - 03.11.2013 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 40,- | 280,- | 51,- | 357,- |
| 08.12.2012 - 22.12.2012 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | 40,- | 280,- | 42,- | 294,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 05.01.2013 - 12.01.2013 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 12.01.2013 - 02.02.2013 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 02.02.2013 - 09.02.2013 | 40,- | 280,- | 42,- | 294,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 09.02.2013 - 02.03.2013 | 40,- | 280,- | 42,- | 294,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 02.03.2013 - 16.03.2013 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 16.03.2013 - 23.03.2013 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 23.03.2013 - 30.03.2013 | 37,- | 259,- | 37,- | 259,- | 54,- | 378,- | 61,- | 427,- |
| 30.03.2013 - 06.04.2013 | 37.- | 259.- | 37.- | 259.- | 54.- | 378.- | 61.- | 427.- |
| 06.04.2013 - 14.04.2013 | 37.- | 259.- | 37.- | 259.- | 54.- | 378.- | 61.- | 427.- |







